定格電力で1000Wの電力を安定供給。
高出力電源だからこそ、入力電力変換効率80%以上の「80PLUS」を取得した省エネ設計。
+12V出力の安定性を増す為に出力系統を「1~6の完全独立回路」にする。
システム全体の静音性と冷却性を両立させるため、電源ファンは2ファンストレート配置にする。無論、電源の大きさは従来のままで。
機能はそれだけではない…。
定格電力で1000Wの電力を安定供給。
高出力電源だからこそ、入力電力変換効率80%以上の「80PLUS」を取得した省エネ設計。
+12V出力の安定性を増す為に出力系統を「1~6の完全独立回路」にする。
システム全体の静音性と冷却性を両立させるため、電源ファンは2ファンストレート配置にする。無論、電源の大きさは従来のままで。
機能はそれだけではない…。
| 製品名 | P10RZシリーズ |
|---|---|
| 型番 | TAO-1000WP10RZ / TAO-1200WP10RZ |
| 電源規格 | ATX 12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.2対応 EPS 12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.91対応 |
| 定格 出力 / MAX 出力 | 定格 1000W / MAX 1100W / 定格 1200W / MAX 1300W |
| 対応CPU | Intel : Xeon / Core 2 / PentiumXE / PentiumD / Pentium4 AMD : Opteron / Athlon64FX 62 / Athlon64X2 |
| PFC | アクティブPFC搭載 入力電圧 88V~250V |
| 基板 | P10基盤( ) |
| +12Vライン管理 | オートセレクトシステム搭載 (SPLIT/Combined モード自動切換) |
| -5Vライン | 無し |
| TAO SILENT TECHNOLOGY | 2ファンストレート配置 (排気ファン8cm×2基 900~2500rpm)山洋製ファン(FAN010280) 統括ファンコントロール機能搭載 |
| 筐体 | チタンコーティングフレーム |
| AUXコネクタ | 無し |
| PC連動コンセント | 無し |
| 80PLUS | 認証取得 |
| 保護機能 | 過電流保護(OCP) / 過熱保護(OTP) / 過電圧保護(OVP) |
| JANコード | 4947828202109 /4947828202147 |
| TAO-1000WP10RZ | |||||||||||
| ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | 12V5 | 12V6 | -12V | 5VSB |
| 88-250V | MAX | 28A | 28A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 0.8A | 6A |
| 75A | |||||||||||
| combined watt |
180W | 900W | 9.6W | 30W | |||||||
| 980W | |||||||||||
| MAX | 1000W | ||||||||||
| TAO-1200WP10RZ | |||||||||||
| ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | 12V5 | 12V6 | -12V | 5VSB |
| 88-250V | MAX | 30A | 30A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 0.8A | 6A |
| 84A | |||||||||||
| combined watt |
200W | 1008W | 9.6W | 30W | |||||||
| 980W | |||||||||||
| MAX | 1200W | ||||||||||